Fountaine Pajot MY40
Fountaine Pajot MY40 · 12.2 m · 10 客人
咨询可订日期 →轻触即可查看船队
将 Phuket VIP Yachts 添加到主屏幕,快速查看船只和询价。
Fountaine Pajot 私人机动双体船,白天最多接待十位宾客,设三间客舱,配三名船员。具体船型、规格和行程将在预订前确认。
规格参数
| 类型 | Fountaine Pajot MY40 (建造 2023) |
|---|---|
| 长度 | 12.2 m |
| 客舱 | 3 |
| 宾客人数 | 10 |
| 季节 | 全年 |
| 船员 | 3 |
目的地
香港香港 Nga 湾马丁波恩·俄湾和詹姆斯·邦德岛波兰和香港克拉比香港克拉比&波达马松和拉查雅伊菲菲
路线
- 半天 5 点 - 香港 Phang Nga Bay
- 半天 5点 - 马伊顿
- 全日8点:Phang Nga Bay和James Bond
- 全日8点 - Phang Nga Bay & Hong Krabi
- 全日制 8香港克拉比&波达
- 全日制 8首頁 〉外文書 〉文學 〉西洋文學 〉Maithon & Racha Yai
船上设施
周边旅行从酒店、别墅或机场转机全用游艇、坦克、玩具和客舱午餐、水果、软饮料和当地啤酒(全日制)国家公园费燃料4小时发动机安全设备和保险7% VAT船员:3
包船费率
| 雅奥雅伊, 离开 圣西亚 度假村 SUNSET, 4 HOURS · 按包船 | 五月-十月: ฿73,830 · 十一月-四月: ฿84,530 |
|---|---|
| Naka Noi and Yao Yai Half DAY, 5 HOURS · 按包船 | 五月-十月: ฿73,830 · 十一月-四月: ฿84,530 |
| Khai and Rang Yai 半天, 5 小时 · 按包船 | 五月-十月: ฿73,830 · 十一月-四月: ฿84,530 |
| 马丁半天, 5 小时 · 按包船 | 五月-十月: ฿73,830 · 十一月-四月: ฿84,530 |
| Phang Nga Bay 和 James Bond Island 全日制, 8 小时 · 按包船 | 五月-十月: ฿96,300 · 十一月-四月: ฿107,000 |
| 香港, 富恩和哈伊 全日制, 8 小时 · 按包船 | 五月-十月: ฿96,300 · 十一月-四月: ฿107,000 |
| 马伊顿,哈伊和兰吉雅全日,8小时 · 按包船 | 五月-十月: ฿96,300 · 十一月-四月: ฿107,000 |
| 波兰和香港, 克拉比 全日制, 8 小时 · 按包船 | 五月-十月: ฿101,650 · 十一月-四月: ฿112,350 |
| 香港,克拉比和帕克比亚 全日制, 8 小时 · 按包船 | 五月-十月: ฿101,650 · 十一月-四月: ฿112,350 |
| Maithon and Racha Yai FULL DAY, 8 HOURS · 按包船 | 五月-十月: ฿101,650 · 十一月-四月: ฿112,350 |
| 全日制, 8 小时 · 按包船 | 五月-十月: ฿101,650 · 十一月-四月: ฿112,350 |
五月至十月至十月至四月 最高 10 客人:太阳 4 半天,半天 5全日制 8燃料补贴 2/4 发动机时间,过量 THB 10,700 每小时,增值税 7%,船员,返回转机和全日午餐包括;停车费被排除. 最终船舶模型/规格在预订前确认. 可用性和最终提款在请求。







