Blue Metis · Lagoon 500
လှေများနှင့် စုံစမ်းချက်များကို အလွယ်ဖွင့်ရန် Phuket VIP Yachts ကို ပင်မမျက်နှာပြင်တွင် ထည့်ပါ။
Blue Metis · Lagoon 500 အဆိုပါအခြားအခြားသူများအတွက်အခြားပစ္စည်းများ: 15.54 အဆိုပါအခါ, အဆိုပါ 30 အဆိုပါအနေ့အကြံပြုချက်များ 4 အဆိုပါအချိန်, အဆိုပါ routing နှင့်အတူအဆုံးအချိန်းအချိတ်အချိမ်းအချိမှုအချိနည်းကို အချိန်အချိပ်အချိမ်အချိတည်းကို အဆိုပါ အချိတ် အချိန်း အချိန့်အချိခဲ့သည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
| အမျိုးအစား | အိမ် 500 |
|---|---|
| အချိန် | 15.54 m |
| အဆိုပါ Cabin | 4 |
| ဧည့်သည်များ | 30 |
| အချိန် | အဆိုပါနှစ် |
ခရီးပန်းတိုင်များ
အဆိုပါ itineraries
- အဆိုပါ Cruise
- အဆိုပါအနေ့အကြံပြုချက်များ (08:00-13:00အဆိုပါ Coral
- အဆိုပါအနေ့အကြံပြုချက်များ (08:00-13:00မီလီယံ
- အဆိုပါအနေ့အကြိမ် (14:00-19:00အဆိုပါ Coral
- အဆိုပါအနေ့အကြိမ် (14:00-19:00မီလီယံ
- အဆိုပါအချိန်အချိန်း (14:00-19:00အဆိုပါ Coral & Promthep
လှေပေါ်ရှိ ဝန်ဆောင်မှုများ
လှေငှားရမ်းခနှုန်းထားများ
| အိမ် 16:00 အဆိုပါ 19:00 အဆိုပါ Sunset charter ကိုအပေါ်အခြားအခြား အခြားအဆင့်အခြား 15 နိုဝင်ဘာ 2026–15 မေ 2027 | 15 နိုဝင်ဘာ-15 မေ: ฿24,600 · 24 ဒီဇင်ဘာ-5 ဇန်နဝါရီ: ฿31,100 |
|---|---|
| အချိန်အချိန် 08:00 အဆိုပါ 13:00 အဆိုပါ Coral ကို Charter ကိုအဖြစ် 15 နိုဝင်ဘာ 2026–15 မေ 2027 | 15 နိုဝင်ဘာ-15 မေ: ฿23,300 · 24 ဒီဇင်ဘာ-5 ဇန်နဝါရီ: ฿29,800 |
| အချိန်အချိန် 08:00 အဆိုပါ 13:00 • အဆိုပါအဆင့်အခြားအဆင့်များအတွက် • မူလ 15 နိုဝင်ဘာ 2026–15 မေ 2027 | 15 နိုဝင်ဘာ-15 မေ: ฿23,300 · 24 ဒီဇင်ဘာ-5 ဇန်နဝါရီ: ฿29,800 |
| အချိန်အချိန် 14:00 - 19:00 နံနက် · Coral · အဆိုပါ Charter ကို; လိုက်စိုက် 15 နိုဝင်ဘာ 2026–15 မေ 2027 | 15 နိုဝင်ဘာ-15 မေ: ฿29,800 · 24 ဒီဇင်ဘာ-5 ဇန်နဝါရီ: ฿36,300 |
| အချိန်အချိန် 14:00 အဆိုပါ 19:00 • အဆိုပါအဆင့်အခြားအဆင့်များအတွက် • မူလ 15 နိုဝင်ဘာ 2026–15 မေ 2027 | 15 နိုဝင်ဘာ-15 မေ: ฿29,800 · 24 ဒီဇင်ဘာ-5 ဇန်နဝါရီ: ฿36,300 |
| အချိန်အချိန် 14:00 အဆိုပါ 19:00 • အဆိုပါ Coral နှင့် Promthep အတွက်အခြားအဆောက်အဆောက်များအတွက်; လက်ရှိ 15 နိုဝင်ဘာ 2026–15 မေ 2027 | 15 နိုဝင်ဘာ-15 မေ: ฿32,400 · 24 ဒီဇင်ဘာ-5 ဇန်နဝါရီ: ฿38,900 |
| အချိန်အချိန် 14:00 အဆိုပါ 19:00 • အဆိုပါ Coral and Maiton အတွက်အခြားအခြား အခြားအဆင့်အခြား 15 နိုဝင်ဘာ 2026–15 မေ 2027 | 15 နိုဝင်ဘာ-15 မေ: ฿32,400 · 24 ဒီဇင်ဘာ-5 ဇန်နဝါရီ: ฿38,900 |
| အဆိုပါအချိန်အပေါ် အပြည့်အဝ အလုပ် · 9 နာရီ · Coral · per charter; valid 15 နိုဝင်ဘာ 2026–15 မေ 2027 | 15 နိုဝင်ဘာ-15 မေ: ฿35,000 · 24 ဒီဇင်ဘာ-5 ဇန်နဝါရီ: ฿41,500 |
| အဆိုပါအချိန်အပေါ် မူလ · 9 နာရီ · Maiton · အဆိုပါ Charter ကို; လက်ရှိ 15 နိုဝင်ဘာ 2026–15 မေ 2027 | 15 နိုဝင်ဘာ-15 မေ: ฿36,300 · 24 ဒီဇင်ဘာ-5 ဇန်နဝါရီ: ฿42,800 |
| အဆိုပါအချိန်အပေါ် အပြည့်အဝ အနေ့ · 9 နာရီ · Racha · per charter; valid 15 နိုဝင်ဘာ 2026–15 မေ 2027 | 15 နိုဝင်ဘာ-15 မေ: ฿38,900 · 24 ဒီဇင်ဘာ-5 ဇန်နဝါရီ: ฿45,400 |
| အဆိုပါအချိန်အပေါ် အပြည့်အဝ အနေ့ · 9 နာရီ · Khai · per charter; valid 15 နိုဝင်ဘာ 2026–15 မေ 2027 | 15 နိုဝင်ဘာ-15 မေ: ฿41,500 · 24 ဒီဇင်ဘာ-5 ဇန်နဝါရီ: ฿48,000 |
| အဆိုပါအချိန်အပေါ် အပြည့်အဝ အနေ့ · 9 နာရီ · Coral and Maiton · per charter; valid 15 နိုဝင်ဘာ 2026–15 မေ 2027 | 15 နိုဝင်ဘာ-15 မေ: ฿38,900 · 24 ဒီဇင်ဘာ-5 ဇန်နဝါရီ: ฿45,400 |
| အဆိုပါအချိန်အပေါ် အပြည့်အဝ အနေ့ · 9 နာရီ · Coral and Racha · per charter; valid 15 နိုဝင်ဘာ 2026–15 မေ 2027 | 15 နိုဝင်ဘာ-15 မေ: ฿41,500 · 24 ဒီဇင်ဘာ-5 ဇန်နဝါရီ: ฿48,000 |
| အဆိုပါအချိန်အပေါ် အပြည့်အဝ အနေ့ · 9 နာရီ · Khai and Maiton · အဆိုပါ Charter ကို; လက်ရှိ 15 နိုဝင်ဘာ 2026–15 မေ 2027 | 15 နိုဝင်ဘာ-15 မေ: ฿44,100 · 24 ဒီဇင်ဘာ-5 ဇန်နဝါရီ: ฿50,600 |
| အဆိုပါအချိန်အပေါ် မူလ · 9 နာရီ · Maiton နှင့် Racha · အဆိုပါ Charter ကို; လက်ရှိ 15 နိုဝင်ဘာ 2026–15 မေ 2027 | 15 နိုဝင်ဘာ-15 မေ: ฿44,100 · 24 ဒီဇင်ဘာ-5 ဇန်နဝါရီ: ฿50,600 |
ဖော်ပြထားသော ဈေးနှုန်းများသည် 2026 နိုဝင်ဘာ 15 ရက်မှ 2027 မေ 15 ရက်အထိ အကျုံးဝင်သည်။ သင်ရွေးသည့်ရက်အတွက် လှေအားလပ်မှုနှင့် နောက်ဆုံးဈေးနှုန်းကို အတည်ပြုပေးမည်။ ဧည့်သည် ဆယ့်ငါးဦး ပါဝင်သည်။ အပိုဧည့်သည် တစ်ဦးလျှင် THB 650 ဖြင့် စုစုပေါင်း အများဆုံး 30 ဦးအထိ တက်နိုင်သည်။ နေ့တစ်ဝက် 5 နာရီ၊ နေဝင်ချိန်ခရီး 3 နာရီ၊ တစ်နေ့လုံး 9 နာရီ ဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးမြှင့်ခွန် 7%၊ အမှုထမ်းများ၊ အချိုရည်၊ သစ်သီးနှင့် ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ အစားအသောက်၊ အရက်နှင့် ဥယျာဉ်ဝင်ကြေး မပါဝင်ပါ။ Khai လမ်းကြောင်းများမှလွဲ၍ Promthep အပိုကြေး THB 1,300 ဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ရေကူးကန် THB 2,600၊ အသွားအပြန် ကြိုပို့ THB 2,500 ဖြစ်သည်။ လှေအားလပ်မှုနှင့် နောက်ဆုံးဈေးနှုန်းကို စုံစမ်းပါ။







