Blue Castle · Lagoon 420
Fügen Sie Phuket VIP Yachts Ihrem Startbildschirm hinzu, um Boote und Anfragen schnell aufzurufen.
Blue Castle · Lagoon 420 bietet private Besatzungsplätze: 12.6 m, bis zu 25 Tage Gäste, 4 Gästekabinen. Datums, Routing und die endgültige Buchungskonte werden vor der Buchung bestätigt.
Technische Daten
| Typ | Lagoon 420 (baut 2015 (baut / refit)) |
|---|---|
| Länge | 12.6 m |
| Kabinen | 4 |
| Gäste | 25 |
| Saison | Jahr rund |
Reiseziele
Routen
- Halbtag 8:00-13:00 – Coral
- Halbtag 14:00 - 19:00 - Coral
- Halbtag 14:00 - 19:00 Maiton
- Halbtag 14:00 - 19:00 – Coral & Promthep
- Halbtag 14:00 - 19:00 – Coral & Maiton
- Tag Charta 9h - Coral
An Bord
Charterpreise
| Morgen · 08:00 bis 13:00 · Coral Island 5 HOURS · per Charter; gültig 15. November 2026–15. Mai 2027 | 15. November-15. Mai: ฿17,700 · 24. Dezember-5. Januar: ฿24,050 |
|---|---|
| Morgen · 08:00 bis 13:00 · Maiton Island 5 HOURS · per Charter; gültig 15. November 2026–15. Mai 2027 | 15. November-15. Mai: ฿17,700 · 24. Dezember-5. Januar: ฿24,050 |
| Nachmittag · 14:00 bis 19:00 · Coral Island 5 HOURS · per Charter; gültig 15. November 2026–15. Mai 2027 | 15. November-15. Mai: ฿22,750 · 24. Dezember-5. Januar: ฿29,100 |
| Nachmittag · 14:00 bis 19:00 · Maiton Island 5 HOURS · per Charter; gültig 15. November 2026–15. Mai 2027 | 15. November-15. Mai: ฿22,750 · 24. Dezember-5. Januar: ฿29,100 |
| Nachmittag · 14:00 bis 19:00 · Coral Island und Promthep Cape 5 HOURS · per Charter; gültig 15. November 2026–15. Mai 2027 | 15. November-15. Mai: ฿25,300 · 24. Dezember-5. Januar: ฿31,650 |
| Nachmittag · 14:00 bis 19:00 · Coral Island und Maiton Island 5 HOURS · per Charter; gültig 15. November 2026–15. Mai 2027 | 15. November-15. Mai: ฿25,300 · 24. Dezember-5. Januar: ฿31,650 |
| Sunset Cruise 3 HOURS · per Charter; gültig 15. November 2026–15. Mai 2027 | 15. November-15. Mai: ฿20,200 · 24. Dezember-5. Januar: ฿26,550 |
| Tag Charter · Coral Island · per Charter; gültig 15. November 2026–15. Mai 2027 | 15. November-15. Mai: ฿29,100 · 24. Dezember-5. Januar: ฿35,450 |
| Tag Charter · Maiton Island · per Charter; gültig 15. November 2026–15. Mai 2027 | 15. November-15. Mai: ฿30,400 · 24. Dezember-5. Januar: ฿36,750 |
| Tag Charta · Racha Yai · per Charta; gültig 15. November 2026–15. Mai 2027 | 15. November-15. Mai: ฿32,900 · 24. Dezember-5. Januar: ฿39,250 |
| Tag Charta · Khai Islands · per Charta; gültig 15. November 2026–15. Mai 2027 | 15. November-15. Mai: ฿34,200 · 24. Dezember-5. Januar: ฿40,550 |
| Tag Charter · Coral Island und Maiton Island · per Charter; gültig 15. November 2026–15. Mai 2027 | 15. November-15. Mai: ฿32,900 · 24. Dezember-5. Januar: ฿39,250 |
| Tag Charta · Coral Island und Racha Yai · per Charta; gültig 15. November 2026–15. Mai 2027 | 15. November-15. Mai: ฿34,200 · 24. Dezember-5. Januar: ฿40,550 |
| Tag Charter · Maiton Island und Racha Yai · per Charter; gültig 15. November 2026–15. Mai 2027 | 15. November-15. Mai: ฿36,750 · 24. Dezember-5. Januar: ฿43,100 |
| Tag Charter · Khai Islands und Maiton Island · per Charter; gültig 15. November 2026–15. Mai 2027 | 15. November-15. Mai: ฿36,750 · 24. Dezember-5. Januar: ฿43,100 |
Die angegebenen Preise beziehen sich auf den Zeitraum vom 15. November 2026 bis 15. Mai 2027. Verfügbarkeit und Endpreis bestätigen wir für Ihren Wunschtermin. Fünfzehn Gäste sind enthalten, je weiterer Gast +650 THB bis maximal 25 Gäste. Vormittags 08:00–13:00 Uhr, nachmittags 14:00–19:00 Uhr und zum Sonnenuntergang 16:00–19:00 Uhr. Ein ganzer Tag dauert 9 Stunden. 7 % Mehrwertsteuer, Crew, Treibstoff, alkoholfreie Getränke und Obst sind enthalten. Speisen, Alkohol, Parkgebühren und Transfers kosten extra. Promthep +1.300 THB, mit Ausnahme der Khai-Routen. Hin- und Rücktransfer 2.500 THB. Verfügbarkeit und Endpreis auf Anfrage.







